Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Wenzhou, China |
---|---|
Nombre de la marca: | WalkWalk |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 200 piezas |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | En cartón, caja, bolso o según el cliente. |
Tiempo de entrega: | 3-15 días hábiles (depende de la cantidad) |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 5000 piezas al mes |
Información detallada |
|||
Revestimiento: | Cuero genuino | Outsole: | El caucho |
---|---|---|---|
En el caso de los productos de la categoría 85: | Cuero genuino | Patrón: | Color puro |
Tamaño: | 35-40 ((China) | Características: | Elevación, respirable, de moda |
Método de entrega: | Expreso, mensajería o según sea necesario | Condiciones de pago: | Adviento 30% depósito a la confirmación y envío antes del 70% de pago final |
Temporada: | El verano | El estilo: | - ¿ Qué es? |
Materia superior: | cuero de vaca (cuero genuino) | Tipo de cierre: | De una sola línea de hebilla |
El color: | Blanco, negro | Apoyo: | Producción de equipos OEM/ODM |
Descripción de producto
Mujeres sandalias negras con fondo de piel genuina en verano
Lo que le ofrecemos:
No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo,
1.Por favor, permita una ligera diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual y una pequeña variación de color para diferentes configuraciones de visualización, ya que diferentes computadoras muestran colores de manera diferente,El color del artículo real puede variar ligeramente de las imágenes anteriores.
2La marca del tamaño en los zapatos es el número de tamaño chino.
3.Reminder cálido:Diferentes estilos de zapatos, por favor seleccione el tamaño de acuerdo a su tipo de pie.
4Le invitamos a hacer un pedido de 1 muestra para su verificación antes de hacer el pedido.
Estados Unidos/Canadá | China. | Australia | Europa y Europa | México | Japón | Reino Unido |
5 | 35.5 | 5 | 35 | / | 21 | 2.5 |
5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | / | 21.5 | 3 |
6 | 37 | 6 | 36 | / | 22 | 3.5 |
6.5 | 37.5 | 7 | 37 | / | 22.5 | 4 |
7 | 38 | 7.5 | 37.5 | / | 23 | 4.5 |
7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
9.5 | / | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
Incorpore su mensaje